明泰科技重视利害关系人所关注的经济、社会及环境等各面向议题,并每年汇整相关成果资料与利害关系人议合结果,若您对于明泰科技的企业永续发展有任何意见或建议,竭诚欢迎您与我们联系!
构面 | 关注议题 | 员工 | 供应商 | 客户 | 投资人 | 媒体 |
---|---|---|---|---|---|---|
公司治理 | 营运绩效 | ● | ● | ● | ● | |
营运持续管理 | ● | ● | ● | ● | ● | |
公司文化 | ● | ● | ● | ● | ||
产业在地化 | ● | ● | ||||
环保投资 | ● | |||||
供应链管理 | ● | ● | ● | ● | ||
创新研发 | ● | ● | ● | ● | ● | |
资讯安全管理 | ● | ● | ● | ● | ||
申诉机制 | ● | ● | ||||
技术与品质 | ● | ● | ● | ● | ||
行销与标示 | ● | ● | ● | |||
顾客隐私 | ● | ● | ● | |||
股东权益 | ● | ● | ● | |||
客户满意度 | ● | ● | ||||
环境保护 | 绿色产品管理 | ● | ● | ● | ● | |
能源管理 | ● | ● | ● | |||
水资源管理 | ● | ● | ||||
碳排放管理 | ● | ● | ||||
废弃物管理 | ● | ● | ||||
环保法规之遵循 | ● | ● | ● | |||
供应商环境评估 | ● | ● | ● | |||
排放与空污管理 | ● | ● | ||||
冲突矿产 | ● | ● | ● | |||
社会责任 | 人才招募与留任 | ● | ● | ● | ● | |
劳资关系 | ● | ● | ● | ● | ||
教育训练 | ● | ● | ● | ● | ||
保障基本人权 | ● | ● | ● | ● | ||
社会关怀与参与 | ● | ● | ● | |||
童工 | ● | ● | ● | |||
强迫劳动 | ● | ● | ● | ● | ||
职业安全卫生 | ● | ● | ● |
您的宝贵意见与回馈能使我们做得更好!明泰科技重视相关利害关系者的意见,为使我们未来的相关信息能揭露您所关心的重要主题,欢迎您利用以下信箱与我们联系!Public@alphanetworks.com 并诚挚欢迎您填写利害关系人关注议题调查问卷。