明泰科技重視利害關係人所關注的經濟、社會及環境等各面向議題,並每年彙整相關成果資料與利害關係人議合結果,若您對於明泰科技的企業永續發展有任何意見或建議,竭誠歡迎您與我們聯繫!
構面 | 關注議題 | 員工 | 供應商 | 客戶 | 投資人 | 媒體 |
---|---|---|---|---|---|---|
公司治理 | 營運績效 | ● | ● | ● | ● | |
營運持續管理 | ● | ● | ● | ● | ● | |
公司文化 | ● | ● | ● | ● | ||
產業在地化 | ● | ● | ||||
環保投資 | ● | |||||
供應鏈管理 | ● | ● | ● | ● | ||
創新研發 | ● | ● | ● | ● | ● | |
資訊安全管理 | ● | ● | ● | ● | ||
申訴機制 | ● | ● | ||||
技術與品質 | ● | ● | ● | ● | ||
行銷與標示 | ● | ● | ● | |||
顧客隱私 | ● | ● | ● | |||
股東權益 | ● | ● | ● | |||
客戶滿意度 | ● | ● | ||||
環境保護 | 綠色產品管理 | ● | ● | ● | ● | |
能源管理 | ● | ● | ● | |||
水資源管理 | ● | ● | ||||
碳排放管理 | ● | ● | ||||
廢棄物管理 | ● | ● | ||||
環保法規之遵循 | ● | ● | ● | |||
供應商環境評估 | ● | ● | ● | |||
排放與空汙管理 | ● | ● | ||||
衝突礦產 | ● | ● | ● | |||
社會責任 | 人才招募與留任 | ● | ● | ● | ● | |
勞資關係 | ● | ● | ● | ● | ||
教育訓練 | ● | ● | ● | ● | ||
保障基本人權 | ● | ● | ● | ● | ||
社會關懷與參與 | ● | ● | ● | |||
童工 | ● | ● | ● | |||
強迫勞動 | ● | ● | ● | ● | ||
職業安全衛生 | ● | ● | ● |
您的寶貴意見與回饋能使我們做得更好!明泰科技重視相關利害關係者的意見,為使我們未來的相關資訊能揭露您所關心的重要主題,歡迎您利用以下信箱與我們聯繫! Public@alphanetworks.com 並誠摯歡迎您填寫利害關係人關注議題調查問卷。