明泰科技重視利害關係人所關注的經濟、社會及環境等各面向議題,並每年彙整相關成果資料與利害關係人議合結果,若您對於明泰科技的企業永續發展有任何意見或建議,竭誠歡迎您與我們聯繫!
| 構面 | 議題 | 員工 | 供應商 | 客戶 | 投資人 | 媒體 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司治理 | 1. 營運績效 | ◑ | ● | ◑ | ● | ● |
| 2. 營運持續管理 | ◑ | ● | ● | ◑ | ● | |
| 3. 公司文化 | ◑ | ● | ||||
| 4. 產業在地化 | ◑ | |||||
| 5. 環保投資 | ● | ● | ||||
| 6. 供應鏈管理 | ● | ● | ||||
| 7. 創新研發 | ● | ● | ◑ | ● | ● | |
| 8. 資訊安全管理 | ◑ | ● | ◑ | ◑ | ||
| 9. 申訴機制 | ◑ | ◑ | ||||
| 10. 技術與品質 | ● | ● | ● | ◑ | ||
| 11. 行銷與標示 | ◑ | ◑ | ||||
| 12. 顧客隱私 | ◑ | ● | ● | ◑ | ||
| 13. 股東權益 | ◑ | ● | ||||
| 14. 客戶滿意度 | ◑ | ● | ● | ◑ | ||
| 15. 風險管理 | ◑ | ● | ● | ◑ | ||
| 環境保護 | 16. 綠色產品管理 | ◑ | ● | ◑ | ||
| 17. 能源管理 | ◑ | |||||
| 18. 水資源管理 | ◑ | ◑ | ||||
| 19. 碳排放管理 | ◑ | ◑ | ||||
| 20. 廢棄物管理 | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ||
| 21. 環保法規之遵循 | ◑ | ● | ◑ | |||
| 22. 供應商環境評估 | ◑ | ◑ | ||||
| 23. 排放與空汙管理 | ◑ | ◑ | ||||
| 24. 衝突礦產 | ● | ◑ | ||||
| 25. 生態及生物多樣性 | ◑ | |||||
| 社會責任 | 26. 人才招募與留任 | ● | ◑ | ◑ | ||
| 27. 勞資關係 | ● | ● | ◑ | |||
| 28. 教育訓練 | ◑ | ◑ | ||||
| 29. 保障基本人權 | ◑ | ● | ◑ | |||
| 30. 社會關懷與參與 | ◑ | ◑ | ||||
| 31. 童工 | ◑ | ● | ● | ◑ | ||
| 32. 強迫勞動 | ◑ | ● | ● | ◑ | ||
| 33. 職業安全衛生 | ● | ● | ● | ◑ |
◑關注 ●非常關注 其餘則為較不關注或調查未顯示關注
您的寶貴意見與回饋能使我們做得更好!明泰科技重視相關利害關係者的意見,為使我們未來的相關資訊能揭露您所關心的重要主題,歡迎您利用以下信箱與我們聯繫! Public@alphanetworks.com 並誠摯歡迎您填寫利害關係人關注議題調查問卷。