明泰科技重视利害关系人所关注的经济、社会及环境等各面向议题,并每年汇整相关成果资料与利害关系人议合结果,若您对于明泰科技的企业永续发展有任何意见或建议,竭诚欢迎您与我们联系!
| 构面 | 议题 | 员工 | 供货商 | 客戶 | 投资人 | 媒体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司治理 | 1. 营运绩效 | ◑ | ● | ◑ | ● | ● |
| 2. 营运持续管理 | ◑ | ● | ● | ◑ | ● | |
| 3. 公司文化 | ◑ | ● | ||||
| 4. 产业在地化 | ◑ | |||||
| 5. 环保投资 | ● | ● | ||||
| 6. 供应链管理 | ● | ● | ||||
| 7. 创新研发 | ● | ● | ◑ | ● | ● | |
| 8. 信息安全管理 | ◑ | ● | ◑ | ◑ | ||
| 9. 申诉机制 | ◑ | ◑ | ||||
| 10. 技术与质量 | ● | ● | ● | ◑ | ||
| 11. 营销与标示 | ◑ | ◑ | ||||
| 12. 顾客隐私 | ◑ | ● | ● | ◑ | ||
| 13. 股东权益 | ◑ | ● | ||||
| 14. 客户满意度 | ◑ | ● | ● | ◑ | ||
| 15. 风险管理 | ◑ | ● | ● | ◑ | ||
| 环境保护 | 16. 绿色产品管理 | ◑ | ● | ◑ | ||
| 17. 能源管理 | ◑ | |||||
| 18. 水资源管理 | ◑ | ◑ | ||||
| 19. 碳排放管理 | ◑ | ◑ | ||||
| 20. 废弃物管理 | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ||
| 21. 环保法规之遵循 | ◑ | ● | ◑ | |||
| 22. 供货商环境评估 | ◑ | ◑ | ||||
| 23. 排放与空污管理 | ◑ | ◑ | ||||
| 24. 冲突矿产 | ● | ◑ | ||||
| 25. 生态及生物多样性 | ◑ | |||||
| 社会责任 | 26. 人才招募与留才 | ● | ◑ | ◑ | ||
| 27. 劳资关系 | ● | ● | ◑ | |||
| 28. 教育训练 | ◑ | ◑ | ||||
| 29. 保障基本人权 | ◑ | ● | ◑ | |||
| 30. 社会关怀与参与 | ◑ | ◑ | ||||
| 31. 童工 | ◑ | ● | ● | ◑ | ||
| 32. 强迫劳动 | ◑ | ● | ● | ◑ | ||
| 33. 职业安全卫生 | ● | ● | ● | ◑ |
◑关注 ●非常关注 其余则为较不关注或调查未显示关注
您的宝贵意见与回馈能使我们做得更好!明泰科技重视相关利害关系者的意见,为使我们未来的相关信息能揭露您所关心的重要主题,欢迎您利用以下信箱与我们联系!Public@alphanetworks.com 并诚挚欢迎您填写利害关系人关注议题调查问卷。